태림인더스트리

본문 바로가기

납품실적
DELIVERY PERFORMANCE
NO. 계약년월일 PROJECT 검사기관
01 2015. 12. 31 CONDENSER 제작 한국냉동공조협회
02 2015. 12. 30 SURGE DRUM 제작 한국냉동공조협회
03 2015. 12. 28 LIQUID RECEIVER 제작(㈜빙그레 도농공장) 한국냉동공조협회
04 2015. 12. 21 UNIT COOLER 제작 설치 한국냉동공조협회
05 2015. 12. 18 HIGH RECEIVER 제작 한국냉동공조협회
06 2015. 12. 14 OIL COOLER 제작 한국냉동공조협회
07 2015. 12. 07 OIL COOLER 제작 한국냉동공조협회
08 2015. 12. 07 락카 대차 제작 동원수산㈜
09 2015. 11. 30 SURGE DRUM 제작 한국냉동공조협회
10 2015. 11. 27 HIGH RECEIVER외 제작(㈜빙그레 도농2공장) 한국냉동공조협회
11 2015. 11. 17 ICE HOLD 제작(빙그레김해공장) 한국냉동공조협회
12 2015. 11. 02 CONDENSER외 제작(신앙촌) 한국냉동공조협회
13 2015. 10. 27 ACCUMULATOR 제작 한국냉동공조협회
14 2015. 10. 22 ACCUMULATOR 제작 한국냉동공조협회
15 2015. 10. 20 OIL SEPARATOR(M1612용) 제작 한국냉동공조협회
16 2015. 09. 30 ACCUMULATOR 제작 한국냉동공조협회
17 2015. 09. 23 OIL COOLER 제작 한국냉동공조협회
18 2015. 09. 15 CONDENSER 제작(대구 달성논공단지) 한국냉동공조협회
19 2015. 09. 14 ACCUMULATOR 제작 한국냉동공조협회
20 2015. 09. 08 ACCUMULATOR외 제작(유한화학㈜ 화성공장) 한국냉동공조협회
21 2015. 07. 24 HIGH RECEIVER외 제작(㈜도드람) 한국냉동공조협회
22 2015. 07. 24 SPL HIGH RECEIVER외 제작 한국냉동공조협회
23 2015. 07. 08 폐수처리장 이송, 반송펌프 배관교체 한국냉동공조협회
24 2015. 07. 08 빵가루공장 발효실 스팀공급배관 교체 한국냉동공조협회
25 2015. 06. 19 SURGE DRUM외 제작(롯데제과㈜ 김포물류센터) 한국냉동공조협회
26 2015. 06. 02 HIGH RECEIVER외 제작(도드람LPC 안성공장) 한국냉동공조협회
27 2015. 06. 01 2공장 COMP' 용량제어 전자변 교체 한국냉동공조협회
28 2015. 05. 15 NH3 HIGH RECEIVER외 제작 한국에이치백산업협회
29 2015. 05. 13 SURGE DRUM 제작 한국에이치백산업협회
30 2015. 05. 04 BRINE CHILLER (42RT) 제작 한국에이치백산업협회
31 2015. 05. 03 GRASS 냉동기 개보수 및 UNIT 한국에이치백산업협회
32 2015. 04. 10 EVA-CON COILL 120RT 제작(부산공동어시장) 한국냉동공조협회
33 2015. 04. 06 SHELL&TUBE CONDENSER 제작(울산 JMC) 한국에이치백산업협회
34 2015. 04. 03 ACCUMULATOR 제작 한국에이치백산업협회
35 2015. 03. 31 HIGH RECEIVER 제작(평택 S.P.L) 한국에이치백산업협회
36 2015. 03. 30 BRINE CHILLER 제작(㈜빙그래 도농3공장) 한국에이치백산업협회
37 2015. 03. 02 HIGH RECEIVER 제작(PAPAU G.N수출용) 한국에이치백산업협회
38 2015. 02. 26 OIL SEPARATOR 제작(삼천포 성창수산) 한국에이치백산업협회
39 2015. 02. 15 HIGH RECEIVER 제작(필리핀 수출용) 한국에이치백산업협회
40 2015. 02. 10 HIGH RECEIVER외 제작(추자도수협) 한국에이치백산업협회
41 2015. 01. 26 HIGH RECEIVER 제작(풀무원 대구공장) 한국에이치백산업협회
42 2015. 01. 09 SURGE DRUM외 VESSEL 제작(미얀마 수출용) 한국에이치백산업협회
43 2015. 01. 05 HIGH RECEIVER 제작 한국에이치백산업협회
44 2015. 01. 05 ㈜동원수산 PRESS. VESSEL 제작 한국에이치백산업협회

부산광역시 강서구 화전산단 2로 107 Tel.051-973-9505 Fax.051-973-9504
Copyright © 2020 TAELIM INDUSTRY.All right reserved.